Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Вставки карбида филируя | Настраиваемый: | Доступно |
---|---|---|---|
Шероховатость: | Отполированный или подгонянный | Устойчивость к коррозии: | Отлично. |
Запас: | Доступно | Размер: | Стандартный или индивидуальный |
Образец заказа: | Принято | Спеченный метод: | HIP спек |
Высокопроизводительные, стойкие к износу инструменты ТТ32Р5502
СУР-режущие инструменты с карбидом вольфрама обеспечивают непревзойденную долговечность и точность для обработки металлов, сохраняя острые режущие края в течение длительного периода на таких материалах, как сталь, алюминий,и титанаИх универсальные конструкции позволяют создавать сложные формы с экономически эффективными характеристиками в различных приложениях обработки.
Материал
В зависимости от содержания различных связующих веществ, цементированный карбид можно разделить на различные сорта, такие как YG, YT и YW.Эти классы имеют различные характеристики и подходят для различных материалов и условий обработки..
Уровень | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | СО ((%) | Плотность ((t/m3) | Теплопроводность ((W/m·K) | Твердость ((HRA) | Прочность на изгибе ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Свойства и приложение
Уровень | Свойства | Применение |
YG3X | Прекрасный сплав частиц с хорошей износостойкостью и низкой прочностью при ударе. | Окончание литого железа, цветных металлов, отделка легированной стали, отвержденной стали, вольфрама и молибдена |
YG6X | Мелкозернистый сплав с хорошей износостойкостью и устойчивостью к ударам. | Полуоформление и отделка чугуна, охлажденного чугуна, легированного чугуна, теплостойкой стали и легированной стали. |
YG6 | Хорошая износостойкость и ударная стойкость. | Необработанные изделия из чугуна, цветных металлов и сплавов, а также неметаллических материалов. |
YG8 | Высокая прочность, лучшая устойчивость к ударам, слабая износостойкость. | Грубая обработка чугуна, цветных металлов и сплавов, возможна прерывная резка |
YT30 | Хорошая красная твердость и износостойкость, но низкая прочность, не устойчивая к ударам, склонна к сварке и трещинам шлифовки. | Окончание углеродистой стали и легированной стали при непрерывной резке. |
YT15 | Хорошая износостойкость и красная твердость, но слабая устойчивость к ударам. | Полуокончание и отделка углеродной стали и легированной стали при непрерывной резке. |
YT14 | Более высокая прочность и устойчивость к ударам, но более низкая износостойкость и красная твердость, чем YT15. | Стройка, полуфабрикация и отделка углеродной стали и легированной стали при непрерывной резке. |
YT5 | Хорошая прочность и устойчивость к ударам, нелегко сжиматься, но слабая износостойкость. | Грубая обработка углеродной стали и легированной стали при непрерывной резке и может использоваться для непрерывной резки. |
YG6A | Мелкозернистый сплав с хорошей износостойкостью и прочности. | Полуокончание и отделка твердого чугуна, пластичного железа, цветных металлов и сплавов, высокомангановой стали, легированной стали и закаленной стали. |
YG8A | Среднезернистый сплав с хорошей прочностью и низкой красной твердостью. | Необработанные и полуфабрикаты из жесткого чугуна, пластичного железа, белого железа, цветных металлов, сплавов и нержавеющей стали. |
YW1 | Хорошая красная твердость, износостойкость, устойчивость к ударам и универсальность. | Полуфабрикация и отделка нержавеющей стали, теплоустойчивой стали, высокомангановой стали и других труднообрабатываемых материалов. |
YW2 | Слабая красная твердость и износостойкость, но высокая прочность и устойчивость к ударам. | Полуфабрикация и отделка нержавеющей стали, теплоустойчивой стали, высокомангановой стали и других труднообрабатываемых материалов. |
Поля применения
Инновационные меры Minjiang - это различные инициативы, которые они предпринимают, чтобы вывести на рынок новые продукты, услуги или процессы.Эти меры могут помочь нам оставаться конкурентоспособными и улучшить наши результатыПримеры инновационных мер Минцзян включают внедрение новых технологий в наши производственные процессы, запуск новых продуктов, инвестиции в исследования и разработки,и сотрудничество с внешними партнерамиМинцзян также фокусируется на улучшении существующих продуктов и услуг, инвестировании в маркетинговые и рекламные кампании и развитии новых каналов распространения.Мы гарантируем, что они останутся конкурентоспособными на рынке и останутся прибыльными.
Частые вопросы
1Вопрос: Как лучше всего с вами связаться?
О: Вы можете связаться с нами по электронной почте, телефону или онлайн-чату.
2Вопрос: каково ваше минимальное количество заказов?
О: Минимальное количество заказов будет варьироваться в зависимости от продукта.
3.Вопрос: Конкурентоспособна ли цена?
О: Да, мы предлагаем надежные продукты по хорошим ценам.
Контактное лицо: Miss. Lydia