|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | услуги по обработке | Материал: | Карбид вольфрама 100% |
---|---|---|---|
Размер: | Прием OEM | Применение: | Машинное оборудование нефти |
Наименование продукта: | Сопло карбида вольфрама OEM | Образец: | Приемлемо |
Выделить: | Внутренние сопла карбида вольфрама ключа шестиугольника,Сопла карбида вольфрама машинного оборудования нефти,Сопло карбида вольфрама для машинного оборудования нефти |
Общие применения
Карбидные насадки обычно используются в нефтегазовой и металлообрабатывающей промышленности.Карбидные сосуды также используются для доставки струи охлаждающей жидкости к деталям, которые обрабатываются, чтобы ускорить процесс обработкиНаконец, карбидные сосуды используются в порошковой металлургии для впрыска потока газа в контейнер из порошкового металла, который затем нагревается, расплавляется и формируется в желаемый продукт.
Уровень | Степень ISO | Химический состав | Физические свойства | Заявления | |||||||
WC% | CO% | Плотность g/cm3 ((± 0,1) | Твердость HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((мин) | Размер зерна ((μ m) | ||||||
YG6 | К20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Углеродный решеток. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Высокая износостойкость и более высокая прочность. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Проводные матрицы и нестандартная конструкция и механический компонент и клапанный шар. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89 - 90 | 1850 | 1.2-1.6 | Пропускные рукава, буши, кольца. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Дзюзели, для нефти. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Дымоход, пуговицы, полушарие, буровые зубы для нефтяной промышленности. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Вставки для горнодобывающих и высокоточных сосудов в нефтяной, химической и механической промышленности. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Рукава и буши. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Зубы из сплава и сварные части. |
Характеристики продукта
Инновации как всегда
Внутри.nовацияэтонеотъемлемаядляоставатьсяконкурентоспособныйвсегодняЭто...когда-нибудь-Евольвингрынок.Это...позволяетКомпаниидоАдрессуществующиевопросыссвежиеидеи,запускновыеПродуктыиуслуги,иаванссуществующиеодин.- Да.Оставайся.Впередиз- Да.кривая,МинутыДзянэтоОбязанностьдооставатьсявверх-до-Датас- Да.последнееТехнологии.Дополнительно,инновацииможетпомощьусилитьэффективностьипроизводительностькакновыеметодыиинструментыможетпотоклинияПроцедурыиуменьшаетсярасходы.Поэтому,МинутыДзянстремитсядовоспитательа)КультураизинновациииФормастратегиидоУзнатьиприменятьновыеидеиирешения.
Частые вопросы
1Вопрос: Вы торговая компания или производитель?
О: Мы производитель.
2Вопрос: каково ваше минимальное количество заказов?
О: Минимальное количество заказов будет варьироваться в зависимости от продукта.
3. Q: Вы предлагаете индивидуальные продукты?
О: Да, мы предлагаем индивидуальные продукты, чтобы соответствовать требованиям клиента.
4. Вопрос: Какие способы оплаты вы принимаете?
О: Мы принимаем платежи банковским переводом и Western Union.
Контактное лицо: Lydia